| Ano | |
| GLONASS | Ano |
| GALILEO | Ano |
| BAROMETRICKÝ VÝŠKOMĚR | Ano |
| GYROSKOP | Ano |
| AKCELEROMETR | Ano |
| SNÍMAČ OKOLNÍHO SVĚTLA | Ano |
| VÍCEPÁSMOVÝ SYSTÉM GNSS | Ano |
| MAGNETOMETR | Ano |
| Chytré Funkce Používané Každý Den | |
|---|---|
| KONEKTIVITA | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| APLIKACE CONNECT IQ™ (VZHLEDY HODINEK, DATOVÁ POLE, DOPLŇKY A APLIKACE) | Ano |
| OBCHOD CONNECT IQ™ NA ZAŘÍZENÍ | Ano |
| CHYTRÁ OZNÁMENÍ | Ano |
| ODPOVĚĎ NA TEXTOVOU ZPRÁVU / ODMÍTNUTÍ HOVORU SE ZASLÁNÍM TEXTOVÉ ZPRÁVY (POUZE ANDROID™) | Ano |
| POČASÍ | Ano |
| NASTAVENÍ SE SYNCHRONIZUJÍ V REÁLNÉM ČASE S MOBILNÍ APLIKACÍ GARMIN CONNECT™ | Ano |
| OVLÁDÁNÍ HUDBY ZE SMARTPHONU | Ano |
| DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KAMERY VIRB® | Ano |
| OVLÁDÁNÍ CHYTRÉHO TRENAŽÉRU | Ano |
| KOMPATIBILITA SE SMARTPHONEM | iPhone®, Android™ |
| GARMIN SHARE | Ano |
| Bezpečnostní A Sledovací Funkce | |
|---|---|
| ASISTENCE | Ano |
| LIVETRACK | Ano |
| GROUP LIVETRACK | Ne |
| GROUPTRACK | Ano |
| GROUP RIDE (CYCLING) | Ano |
| SOUTĚŽE A OCENĚNÍ VE FUNKCI GROUPRIDE | Ano |
| ZASÍLÁNÍ ZPRÁV MEZI CYKLISTY | Ano |
| DETEKCE DOPRAVNÍCH UDÁLOSTÍ | Ano (i mimo silnice) |
| DETEKCE NEHOD VE FUNKCI GROUPRIDE | Ano |
| KOMUNITNĚ NAHLAŠOVANÁ NEBEZPEČÍ | Ano |
| VYHLEDÁVÁNÍ ZAŘÍZENÍ EDGE® | Ano |
| ALARM KOLA | Ano |
| UPOZORNĚNÍ NA NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ | Ano |
| KOMPATIBILITA S INREACH® | Ano |
| Funkce Pro Sledování Aktivity | |
|---|---|
| KALORICKÁ SPOTŘEBA | Ano |
| MINUTY INTENZIVNÍ AKTIVITY | Ano |
| Funkce Pro Trénink, Plánování A Analýzu | |
|---|---|
| NASTAVITELNÉ OBRAZOVKY | Ano |
| MOŽNOST STÁHNUTÍ TRÉNINKOVÝCH PLÁNŮ | Ano |
| KAŽDODENNÍ TRÉNINKOVÁ DOPORUČENÍ | Ano (podle událostí) |
| PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ CÍLE TRÉNINKU | Ano |
| AUTO PAUSE® | Ano |
| INTERVALOVÝ TRÉNINK | Ano |
| POKROČILÉ TRÉNINKY | Ano |
| AUTO LAP® | Ano |
| VO2 MAX | Ano |
| STAV TRÉNINKU – CYKLISTIKA | Ano |
| TRÉNINKOVÁ ZÁTĚŽ – CYKLISTIKA | Ano |
| ZAMĚŘENÍ TRÉNINKOVÉ ZÁTĚŽE – CYKLISTIKA | Ano |
| STAMINA V REÁLNÉM ČASE – CYKLISTIKA | Ano |
| ANALÝZA CYKLISTICKÉ ÚROVNĚ | Ano |
| ANALÝZA NÁROČNOSTI TRASY | Ano |
| TRÉNINKOVÝ EFEKT | Ano |
| REGENERAČNÍ ASISTENT | Ano |
| VIRTUAL PARTNER | Ano |
| ZÁVOD V AKTIVITĚ | Ano |
| SEGMENTY | Ano |
| AUTOMATICKÉ PROCHÁZENÍ | Ano |
| PHYSIO TRUEUP | Ano |
| SJEDNOCENÝ STAV TRÉNINKU | Ano |
| Funkce Pro Rekreaci V Přírodě | |
|---|---|
| PLÁNOVAČ VÝSTUPU CLIMBPRO – CYKLISTIKA | Ano |
| CLIMBPRO – TRASY | Ano |
| CLIMBPRO – VOLNÁ JÍZDA | Ano |
| Funkce Pro Cyklistiku | |
|---|---|
| TRASY | Ano |
| UPOZORNĚNÍ (PŘI DOSAŽENÍ CÍLE AKTIVUJE ALARM – ČAS, VZDÁLENOST, SRDEČNÍ TEP NEBO KALORIE) | Ano |
| FTP (FUNKČNÍ LIMITNÍ HODNOTA VÝKONU) | Ano |
| CYKLISTICKÁ MAPA GARMIN (TRASOVACÍ MAPA ULIC UPRAVENÁ PRO CYKLISTIKU) | Ano |
| MTB DYNAMIKA | Ano |
| KOMPATIBILITA S RADAREM VARIA™ (ZADNÍ RADAR) | Ano |
| KOMPATIBILITA S KAMEROU RADARU VARIA | Ano |
| KOMPATIBILITA SE SVĚTLY VARIA™ | Ano |
| KOMPATIBILNÍ S MĚŘIČEM VÝKONU | Ano |
| VYTVÁŘENÍ TRAS NA ZAŘÍZENÍ | Ne |
| VYHLEDÁVÁNÍ POLOHY NA ZAŘÍZENÍ | Ne |
| FUNKCE POWER GUIDE | Ano |
| VÝPOČET TRASY PODLE OBLÍBENOSTI TRENDLINE – CYKLISTIKA | Ano |
| MAPA OBLÍBENOSTI TRAS | Ano |
| KOMPATIBILNÍ S DYNAMIKOU JÍZDY NA KOLE | Ano |
| INTEGROVANÁ DATA TRAILFORKS | Ano |
| CHYTRÝ VÝPOČET TRAS PODLE DOJEZDU ELEKTROKOLA | Ano |
| Konektivita | |
|---|---|
| DÁLKOVÝ OVLADAČ EDGE® | Ano |
| DÁLKOVÝ OVLADAČ VARIA™ | Ano |
| ELEKTRONICKÉ ŘAZENÍ ANT+™ | Ano |
| INTEGRACE SYNCHRONIZOVANÉHO ŘAZENÍ SHIMANO DI2 | Ano |
| REŽIM EXTERNÍHO DISPLEJE (UMOŽŇUJE HODINKÁM GARMIN SDÍLET OBRAZOVKY DAT SE ZAŘÍZENÍM EDGE®). | Ano |
| Funkce Indoorového Tréninku | |
|---|---|
| SIMULACE SJEZDU | Ne |
| MĚŘENÁ RYCHLOST | Ne |
| MĚŘENÁ KADENCE | Ne |
| MĚŘENÝ VÝKON | Ne |
Základní balení
- Cyklopočítač Edge® 540
- Držáky (standardní a předsazený)
- Kabel USB-C
- Poutko
- Dokumentace
Sada
- Cyklopočítač Edge® 540
- Snímač rychlosti a kadence 2
- Snímač HRM-Dual™
- Držáky (standardní a předsazený)
- Kabel USB
- Poutko
- Dokumentace
| Kategorie: | cyklocomputery |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 753759319847 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
