Garmin hodinky vivomove3S Sport, Silver/Gray Band
Chytré, elegantní fitness hodinky s klasickými ručičkami a důmyslně ukrytým dotykovým displejem.
Elegantní design
Klasický ciferník s mechanickými ručičkami
Skrytý dotykový OLED displej, chemicky tvrzené sklíčko
Optický snímač srdečního tepu na zápěstí
Celodenní monitorování kroků, srdečního tepu, hladiny stresu a energie, délky a kvality spánku, pitného režimu
Profily aktivit pro běh, chůzi, silový trénink, eliptický trenažér, chůzi do schodů, kardio, jógu, jízdu na kole a plavání
Měření VO2 max, fitness věku, míry okysličení krve a menstruačního cyklu u žen
Přesné měření outdoorových aktivit s využitím GPS z připojeného telefonu
Chytré funkce (příchozí volání, sms, notifikace, ovládání hudebního přehrávače..)
Výdrž baterie až 5 dní v režimu smartwatch, až 12 dní v režimu hodinek
QuickRelease řemínky pro rychlou a snadnou výměnu bez použití nářadí
Kompatibilní s telefony iOS i Android
Vodotěsné 5 ATM (odolají souvislému plavání)
Název | Hodnota |
Akcelerometr: | Ano |
Alarm čas/vzdálenost/tempo: | Ano |
Alarm na bouři (přes Bluethooth® ze smartfonu): | Ne |
Alarm na nastavené spálené množství kalorií: | Ano |
Alarm na neaktivitu: | Ano, graficky |
Alarm na zónu srdečního tepu: | Ano |
Anténa: | Není |
Auto Lap® (aut. začátek nového kola): | Ano |
Auto multisport (jednoduchá změna sportovního módu): | Ano; více módů nastavení |
Auto Pause® (zast. trénink podle rychl.): | Ne |
Auto Scroll (automatické přeměňování informačních stránek na displ.): | Ne |
Automatická synchronizace: | Ano |
Automatické navýšení cílů aktivit (v závislosti na plnění stáv. cílů): | Ano |
AutoShot™ (záznam odpalu pro porovnávání a statistiky): | Ne |
Barometrický výškoměr/barometr: | Ano |
Basemapa: | Ne |
Baterie - typ: | dobíjecí Li-Ion |
Baterie - výdrž: | 5 dní v režimu smart hodinek, 12 dní v úsporném režimu hodinek |
Běh v terénu: | Ano |
Bezdrátové připojení ANT+: | Ano |
Bezdrátové připojení Bluetooth®: | Ano |
Bezdrátové připojení Wi-Fi: | Ne |
Běžec hobby - rekreační: | Ano |
Body Battery (ukazatel fyzické energie): | Ano |
Celodenní sledování aktivity: | Ano |
Celodenní sledování míry stresu (Stress Score): | Ano |
Celodenní sledování srdeční frekvence: | Ano |
Custom POIs (možnost přidat body zájmu): | Ne |
Cyklistika: | Ano |
Čas strávený v zónách srdečního tepu: | Ano |
Časové funkce: | čas (12/24h), datum, stopky, odpočet, budík |
Další mapy v dodávce: | Ne |
Digitální skórkarta : | Ne |
Displej - rozlišení, ŠxV: | 64 x 132 pix. |
Displej - typ: | OLED |
Displej - úhlopříčka, vel. š. x v.: | 0,95" x 0,74" (8,9 mm x 18,3 mm) |
Doba nabíjení: | cca 2 hodiny |
Dotykový displej: | Ano |
Dynamika běhu - Running Dynamics: | Ne |
Connect IQ™ (kompatibilita s PC, MAC, mobile app): | Ne |
Group tracking - (online sledování skupiny - GroupTrack) v mapě i v přístroji: | Ne |
Gyroskop: | Ne |
Historie aktivit: | Ano |
Hlasové pokyny - (pouze ve spojení ze smartfonem): | Ne |
Hmotnost: | 39 g |
Kompas: | Ne |
Kompatibilita s ANT+® snímači (např.srdečního tepu HR, kadence, teploty atd.): | Ne |
Kompatibilita s kamerami VIRB®: | Ne |
Kompatibilita s produkty Varia™: | Ne |
Aktualizace golfových hřišť - (přístup k bezplatné aktualizaci databází/map): | Ne |
Live tracking - (online sledovní - LiveTrack™): | Ne |
Manuální umístění jamky : | Ne |
Databáze golfových hřišť: | Ne |
Mapy golfových hřišť: | Ne |
Mapy předinstalované: | Ne |
Měření běhu/chůze na trenažéru/v budově: | Ano |
Měření délek ran: | Ne |
Měření prošlé vzdálenosti: | Ano |
Měření síly švihu: | Ne |
Měření vzdálenost F/M/B (k začátku, středu a konci greenu): | Ne |
Měření vzdálenost k layups/doglegs: | Ne |
Metronom: | Ne |
Monitoring spánku: | Ano |
Možnost dálkově ovládat jiné zařízení/přístroje: | Ne |
Možnost dálkově ovládat z jiného zařízení/přístroje: | Ne |
Možnost dohrání map: | Ne |
MP3 přehrávač: | Ne |
Počet MP3 skladeb: | - |
Multisport - triatlon: | Ne |
Multi-sport (běh, chůze, kolo, loď, plavání atd.): | Ano |
Najít mé hodinky (prostřednictvím mobilního telefonu): | Ano |
Najít můj telefon: | Ano |
Navigovat na uloženou pozici: | Ne |
Automatické odeslání zprávy při nehodě: | Ne |
Odhad doby regenerace: | Ne |
Odhad laktátového prahu - (pouze s HRM Run, TRI): | Ne |
Odhad spálených kalorií: | Ano |
Odhad VO2 Max (z běhu): | Ano |
Odhad výkonosti přímo při aktivitě - (pouze s HRM Run, TRI): | Ne |
Odolnost proti vibracím: | Ano (6G) |
Osobní rekordy: | Ano |
Ovládání hudby v mobilním zařízení: | Ano |
Pevné rozhraní (např. propojení s PC): | USB |
Plavání: bazén (vzdálenost, počet záběrů/rychlost, kalorie, čas): | Ano |
Plavání: příroda (vzdálenost, počet záběrů/rychlost, kalorie, čas, záznam trasy): | Ne |
Plavecké způsoby - rozpoznání: | Ne |
Plavecký trénink: čas/vzdálenost (nácvik nohou, jedné ruky, netypické způsoby): | Ne |
PlaysLike Distance (měří vzdálenost terénem se započtením změn nadmořské výšky): | Ne |
Počítadlo vyšlých pater i změn nadm. výšky při chuzi o každé 3m nahoru: | Ano |
Počítadlo kroků: | Ano |
Podsvícený displej: | Ano |
Animace cviků (Animated Workouts): | Ne |
Profily aktivit: | Ano |
Prohlížení skórkarty v PC : | Ne |
Provozní teplota: | -10°C až 50°C |
Recovery time: | Ne |
Rozměry zařízení, ŠxVxH: | 39 x 39 x 11 mm |
Segmenty: | Ne |
Materiál krycího sklíčka: | Chemicky tvrzené minerální sklo |
Materiál lunety: | Nerez ocel |
Materiál řemínku: | Silikon |
Materiál těla hodinek: | Tvrzený polymer |
Slunce/Měsíc info: | Ne |
Bezkontaktní platby Garmin Pay: | Ne |
Smart notifikace (např. sms, příchozí hovor): | Ano |
Snímač kadence běhu/chůze (externí např.:Foot Pod): | Ne |
Snímač kadence běhu/chůze (vestavěný): | Ano + nastavitelný cíl + automatické navyšování cíle |
Snímač kadence otáček pedálů: | Ne |
Snímač rychlosti: | Ne |
Snímač okysličení krve (pulsní oxymetr): | Ano |
Snímač srdeční frekvence: | Ano WHR optik (součástí kostrukce) |
Snímač švihu TruSwing™: | Ne |
Snímače golfové hole (CT10): | Ne |
Snímač teploty externí - tempe™: | Ne |
Snímač teploty integrovaný: | Ne |
Snímač výkonu wattmetr Vector™: | Ne |
Statistika (počet puttů na kolo, zasahování fervejí, Greens in regulation) : | Ne |
Strava Live Suffer Score (segmenty, tep. zóny atd.): | Ne |
Track log - Záznam trasy/Aktivity: | Ano |
TrackBack® (návrat zpět po stejné trase): | Ne |
Trasové body: | Ne |
Trasy (naplánované/počet): | Ne |
Trénink běh/chůze i s nast. alarmem (indiánský běh/dlouhý běžecký trénink): | Ne |
Trénink intervalový: | Ano (pouze z aplikace Garmin Connect) |
Trénink jednoduchý (čas/vzdálenost/kalorie): | Ano |
Trénink pokročilý (tvorba vlastních tréninků; cílený trénink): | Ne |
Trénink silový (automatické počítání opakování): | Ano |
Tréninkový efekt: | Ne |
Uložení vlastních pozic : | Ne |
UltraTrac: | Ne |
Upravitelná datová pole : | Ano |
Vestavěná paměť: | Ano |
Vibrační upozornění: | Ano |
Virtual Partner® (závod proti rychlosti/tempu): | Ne |
Virtual Racer™ (závod proti nahrané aktivitě): | Ne |
Voděodolnost: | Ano 5 ATM (plavání na hladině, sprchování) |
Náhled Greenu (Greenview): | Ne |
Výpočet plochy: | Ne |
Vysocecitlivý přijímač GALILEO: | Ne |
Vysocecitlivý přijímač GLONASS: | Ne |
Vysocecitlivý přijímač GPS: | Ne |
Využitelná vnitřní paměť (max.): | Ne |
Waypointy/oblíbené/pozice: | Ne |
Zadej směr a jdi: | Ne |
Šířka řemínku: | 18mm Quick Release |
Zobrazení předpovědi počasí - dešt/teploty (přes Bluethooth® ze smartfonu): | Ano, volitelně* |
Zpět na start: | Ne |
Kategorie: | Chytré hodinky |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.