4EVER horské kolo Scanner Team Lady, white/iron sand
| Rám | Carbon High Modulus 29" |
|---|---|
| Vidlice | RS SID SL Remote 100 |
| Převodník | SHIMANO SLX FC-M7100-1 12SPD 32T |
| Řazení | SHIMANO SLX SL-M7100 1x12SPD |
| Měnič | SHIMANO XT RD-M8100 12SPD |
| Vícekolečko | SHIMANO SLX CS-M7100 12SPD 10-51T |
| Řetěz | SHIMANO M6100 12SPD |
| Brzdy | SHIMANO SLX BR-M7100 (180/160) |
| Brzd. páky | SHIMANO SLX BL-M7100 |
| P. náboj | SHIMANO HB-TC500-15-B 15mm |
| Z. náboj | SHIMANO FH-TC500-MS-B 12mm |
| Ráfky | MACH1 FZR-XC 29" |
| Pláště | SCHWALBE Racing Ray 29x2,25 / SCHWALBE Racing Ralph 29x2,25 |
| Pedály | *** |
| Řidítka | RITCHEY WCS 740mm |
| Představec | RITCHEY WCS |
| Sedlovka | RITCHEY WCS CARBON |
| Sedlo | SELLE ITALIA X3 XP LADY BOOST SF |
| Střed. osa | Integrated Press Fit |
| Hmotnost | 10.8 |
| Kategorie: | Horská kola |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Pohlaví: | Dámské |
| ? Barva: | Bílá |
| ? Typ kola: | horská kola (MTB) |
| ? Průměr kol: | 29" |
| ? Typ odpružení: | přední odpružení (hardtail) |
| ? Materiál rámů: | karbon |
| ? Typ brzd: | kotoučové hydraulické |
| ? Počet převodů: | 1x12 |
| Sezóna: | SS26 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
