Summit To Eat Dehydrovaná strava Fazolový kotlík 170g
| Hmotnost | 170 g, 102 g |
| Nutriční hodnota/energie: | 601 kcal/2482 kJ, 1001 kcal/4136 kJ |
| Bílkoviny | 14 g, 23 g |
| Sacharidy | 12 g, 21 g |
| Sacharidy - cukry | 5,1 g, 8,5 g |
| Tuky | 50 g, 83 g |
| Vláknina | 19 g, 31 g |
| Sůl | 2 g, 3,4 g |
| Tuky - nasycené mastné kyseliny | 3,1 g, 5,1 g |
| Kategorie: | Jídlo |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 5060138530072 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
