Summit To Eat Dehydrovaná strava Makarony se sýrem 118g
| Hmotnost | 118 g, 197 g |
| Nutriční hodnota/energie: | 603 kcal/2518 kJ, 1007 kcal/4204 kJ |
| Bílkoviny | 25 g, 42 g |
| Sacharidy | 46 g, 76 g |
| Sacharidy - cukry | 11 g, 6,6 g |
| Tuky | 34 g, 58 g |
| Vláknina | 4,1 g, 6,8 g |
| Sůl | 2,3 g, 3,9 |
| Tuky - nasycené mastné kyseliny | 17 g, 28 g |
| Kategorie: | Jídlo |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 5060138531284 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
